С помощью учебника заполни таблицу.
| Названия веществ | Значение для организма | В каких продуктах содержатся |
| Белки | Служат основным строительным материалом для тела человека. Необходимы для роста и развития. | Творог, яйца, мясо, рыба, горох, фасоль |
| Жиры | Обеспечивают организм энергией, служат строительный материалом для тела. | Масло, сметана |
| Углеводы | Главный источник энергии для нашего организма | Сахар, хлеб, крупы и макароны, картофель, мучные и кондитерские изделия |
| Витамины | Нужны для сохранения и укрепления здоровья. | Овощи, фрукты и многие другие продукты |
Практическая работа «Изучаем состав продуктов».
| Продукты | Пищевая ценность (содержание в 100 г) | |||
| Белки | Жиры | Углеводы | Витамины | |
| Чипсы «Лэйс» | 4 г. | 28 г | 35 г | Отсутствуют |
| Колбаса «Ромкор» | 11,3 г | 25,4 г. | 3 г. | A, B1, В2. |
| Хлеб Бородинский | 6,9 г | 1,3 г. | 40,9 г. | А, Е, В2 |
| Картофель жареный | 2 г. | 4 г. | 14 г. | A, D |
| Творог 5% | 14,7 г. | 7 г | 2 г. | А, B1, В2, В6, В12, E |
Проанализируй заполненную таблицу. В каких из этих продуктов самое высокое содержание: а) белков; б) жиров; в) углеводов? Обведи соответствующее число.
Я узнал, какие питательные везщества содержаться в 100г продуктов. Больше всего белков содержит Творог. Больше всего углеводов содержится в хлебе. Больше всего жиров содержат Чипсы, причем эти жиры и в таких количествах не полезны. Витамины присутствуют во всех продуктах питания, кроме чипсов (на самом деле и там, но в очень малом количестве), но они разные.
Оценка выполненной работы (достигнута ли цель):
Цель работы достигнута. Мы узнали какие питательные вещества, и в каком количестве содержатся в разных продуктах
Укажи стрелками части пищеварительной системы.

В какой последовательности пища проходит по органам пищеварения? Пронумеруй.
3 – пищевод
2 – глотка
5 – кишечник
1 – ротовая полость
4 – желудок