а) Выразите в процентах число: 0,003; 0,02; 0,37; 0,7; 1; 3.
б) Выразите десятичной дробью: 3%; 7%; 10%; 20%; 50%; 74%; 100%; 140%.
а) 0,003 = 0,003 · 100% = 0,3%;
0,02 = 0,02 · 100% = 2%;
0,37 = 0,37 · 100% = 37%;
0,7 = 0,7 · 100% = 70%;
1 = 1 · 100% = 100%;
3 = 3 · 100% = 300%.
б) 3% = 3 : 100 = 0,03;
7% = 7 : 100 = 0,07;
10% = 10 : 100 = 0,1;
20% = 20 : 100 = 0,2;
50% = 50 : 100 = 0,5;
74% = 74 : 100 = 0,74;
100% = 100 : 100 = 1;
140% = 140 : 100 = 1,4.
Пояснения
а) Чтобы выразить число в процентах, умножаем его на 100: 0,003 даёт 0,3%; 0,02 – 2%; 0,37 – 37%; 0,7 – 70%; 1 – 100%; 3 – 300%. В первом случае результат меньше одного процента, поэтому запятая сохраняется.
б) Здесь выполняем обратный переход – деление на 100. Получаем: 3% = 0,03; 7% = 0,07; 10% = 0,1; 20% = 0,2; 50% = 0,5; 74% = 0,74; 100% = 1; 140% = 1,4. Последнее число больше единицы, поскольку 140% больше целого.