Выполните действия:
а) 39 452 − 16 452 : (300 − 264);
б) 2 558 304 : 63 + 1 662 372 : 61;
в) 93 601 − 601 · (231 − 88);
г) 329 503 + 12 146 · 28 + 715 449.
а) 39 452 −3 16 452 :2 (300 −1 264) = 38 995.
1) 300 − 264 = 36.
| • | • | ||
| − | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 6 |
2) 16 452 : 36 = 457.
| 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 36 | |
| − | 1 | 4 | 4 | 457 | ||
| 2 | 0 | 5 | ||||
| − | 1 | 8 | 0 | |||
| 2 | 5 | 2 | ||||
| − | 2 | 5 | 2 | |||
| 0 |
3) 39 452 − 457 = 38 995.
| • | • | • | |||
| − | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | 7 | |||
| 3 | 8 | 9 | 9 | 5 |
б) 2 558 304 :1 63 +3 1 662 372 :2 61 = 67 860.
1) 2 558 304 : 63 = 40 608.
| 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 63 | |
| − | 2 | 5 | 2 | 40608 | ||||
| 3 | 8 | 3 | ||||||
| − | 3 | 7 | 8 | |||||
| 5 | 0 | 4 | ||||||
| − | 5 | 0 | 4 | |||||
| 0 |
2) 1 662 372 : 61 = 27 252.
| 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 61 | |
| − | 1 | 2 | 2 | 27252 | ||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||
| − | 4 | 2 | 7 | |||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||
| − | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 1 | 7 | ||||||
| − | 3 | 0 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||
| − | 1 | 2 | 2 | |||||
| 0 |
3) 40 608 + 27 252 = 67 860.
| 1 | |||||
| + | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
| 6 | 7 | 8 | 6 | 0 |
в) 93 601 −3 601 ·2 (231 −1 88) = 7658.
1) 231 − 88 = 143.
| • | • | ||
| − | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 8 | ||
| 1 | 4 | 3 |
2) 601 · 143 = 85 943.
| × | 6 | 0 | 1 | ||
| 1 | 4 | 3 | |||
| + | 1 | 8 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| 6 | 0 | 1 | |||
| 8 | 5 | 9 | 4 | 3 |
3) 93 601 − 85 943 = 7658.
| • | • | • | • | ||
| − | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 5 | 8 |
г) 329 503 +2 12 146 ·1 28 +3 715 449 = 1 385 040.
1) 12 146 · 28 = 340 088.
| × | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| + | 91 | 71 | 13 | 64 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 91 | 2 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2) 329 503 + 340 088 = 669 591.
| 1 | ||||||
| + | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 |
3) 669 591 + 715 449 = 1 385 040.
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| + | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 | |
| 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Пояснения
Действия внутри скобок выполняем раньше остальных. Вне скобок сначала считаем произведения и частные слева направо, затем суммы и разности также слева направо.