Номер 1.4
Заполните таблицу.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1-е слагаемое | 25 | 14 | 25 | 15 | ||||
| 2-е слагаемое | 11 | 11 | 28 | 22 | ||||
| Сумма | 30 | 55 | 63 |
Ответ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1-е слагаемое | 25 | 19 | 14 | 25 | 42 | 15 | 55 | 27 |
| 2-е слагаемое | 11 | 11 | 41 | 28 | 21 | 33 | 22 | 32 |
| Сумма | 36 | 30 | 55 | 53 | 63 | 48 | 77 | 59 |
25 + 11 = 36
30 — 11 = 19
55 — 14 = 41
25 + 28 = 53
42 + 21 = 63
15 + 33 = 48
55 + 22 = 77
27 + 32 = 59
Пояснения
Если известны оба слагаемых, сумму находим сложением.
Если известны сумма и одно слагаемое, неизвестное слагаемое находим вычитанием.
В столбцах, где не задано достаточно чисел, подходит не один вариант. В таблице показан один из возможных способов заполнения.