Номер 1.174
Правильно ли записаны равенства и неравенства:
а) 896 — 269 = 227;
б) 67 • 45 = 2875;
в) 32 • 55 = 7040;
г) 1001 : 13 = 100 — 23;
д) 24 • 26 < 630;
е) 1551 : 47 > 35?
Ответ
а) 896 − 269 = 627, поэтому равенство неверно.
| • | |||
| — | 8 | 9 | 6 |
| 2 | 6 | 9 | |
| 6 | 2 | 7 |
б) 67 • 45 = 3015 — неверно.
| 1 | 2/1 | 3 | ||
| × | 6 | 7 | ||
| 4 | 5 | |||
| + | 3 | 3 | 5 | |
| 2 | 6 | 8 | ||
| 3 | 0 | 1 | 5 |
в) 32 • 55 = 1760 — неверно.
| 1 | 1 | |||
| × | 3 | 2 | ||
| 5 | 5 | |||
| + | 1 | 6 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 |
г) 1001 : 13 = 77 и 100 − 23 = 77 — верно.
| — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 7 | 7 | |||||
| — | 9 | 1 | ||||||
| 9 | 1 | |||||||
| 0 |
| • | • | ||
| — | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | ||
| 7 | 7 |
д) 24 • 26 = 624; 624 < 630 — верно.
| 1 | 2 | ||
| × | 2 | 4 | |
| 2 | 6 | ||
| + | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 8 | ||
| 6 | 2 | 4 |
е) 1551 : 47 = 33; 33 > 35 — неверно.
| — | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| — | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 0 |
Пояснения
Для каждого пункта вычисляем значение левой и правой частей, после чего проверяем знак равенства или неравенства.